Expor 13 | Impor 13 | Saldo 13 | Cober 13 | Expor 12 | Impor 12 | Saldo 12 | Cober 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ene | 784 | 1.110 | -327 | 70,56 | 385 | 1.028 | -643 | 37,48 |
feb | 814 | 535 | 279 | 152,05 | 628 | 405 | 223 | 154,91 |
mar | 765 | 507 | 258 | 150,89 | 917 | 663 | 254 | 138,36 |
abr | 883 | 572 | 311 | 154,36 | 616 | 1.172 | -556 | 52,56 |
may | 1.557 | 936 | 621 | 166,36 | 1.175 | 715 | 459 | 164,24 |
jun | 945 | 715 | 230 | 132,18 | 1.468 | 858 | 610 | 171,13 |
jul | 1.345 | 568 | 777 | 236,72 | 845 | 564 | 281 | 149,77 |
ago | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 794 | -70 | 91,24 |
sep | 0 | 0 | 0 | 0 | 621 | 604 | 17 | 102,89 |
oct | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | 843 | 879 | 204,27 |
nov | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.043 | 643 | 401 | 162,4 |
dic | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.121 | 680 | 441 | 164,83 |
Total | 7.093 | 4.944 | 2.149 | 143,47 | 11.267 | 8.970 | 2.297 | 125,61 |
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y elaboración propia